Перечень государственных контрактов за 2016 год
Реестр контрактов УГАН НОТБ СФО Ространснадзора на 2016 размещенных на сайте zakupki.gov.ru
Предмет закупки | Вид закупки | № контракта | Дата | № реестровой записи | Контрагент | Цена контракта |
Содержание помещений | ЕП (п.23) | 1 | 01.02.2016 | 1540655354116000003 | ХОЗУ | 213884,40 |
Охрана | ЕП (п.23) | 3 | 01.02.2016 | 1540655354116000005 | ХОЗУ | |
Водо-тепло-электро | ЕП (п.23) | 2 | 01.02.2016 | 1540655354116000004 | ХОЗУ | 67113,43 |
Аренда (Улан-Удэ) | ЕП (п.32) | 4 | 05.02.2016 | 1540655354116000008 | ООО "СтройСпецСервис" | 60300 |
Аренда | ЕП (п.32) | 5 | 05.02.2016 | 1540655354116000009 | ООО КПЦ "Хакасоптпродторг" | 44000 |
Спецсвязь | ЕП (п.6) | 158 | 27.01.2016 | 1540655354116000002 | Управление специальной связи и информации | 450 |
Теплоснабжение | ЕП (п.8) | 137 | 09.02.2016 | 1540655354116000012 | АО "СибЭко" | 141667,29 |
Горячее водоснабжение | ЕП (п.8) | 153 | 09.02.2016 | 1540655354116000013 | АО "СибЭко" | 5796,94 |
Электроэнергия | ЕП (п.29) | ГК-69 | 08.02.2016 | 1540655354116000011 | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" | 206260,01 |
Электроэнергия | ЕП (п.29) | 5668 | 05.02.2016 | 1540655354116000010 | ПАО "Красноярскэнергосбыт" | 72210 |
Аренда мест для а/м | ЕП (п.32) | 92-16 | 26.01.2016 | 1540655354116000001 | ООО "Сибирская автотранспортная компания" | 341220 |
Фельдсвязь | ЕП (п.6) | 49 | 01.02.2016 | 1540655354116000006 | УГФС РФ по СФО | 1320 |
Услуги Сисадмина (НСК) | ОАЭФ | 15.03.2016 | 1540655354116000030 | ООО "ЦКП" | 53945 | |
Услуги Сисадмина (КРСН) | ОАЭФ | 21 | 25.03.2016 | 1540655354116000032 | ООО "ЦКП" | 83000 |
Услуги Сисадмина (ИРК) | ОАЭФ | 20 | 25.03.2016 | 1540655354116000031 | ООО "ЦКП" | 83000 |
ГСМ (НСК) | ОАЭФ | 12 | 09.03.2016 | 1540655354116000021 | ООО "АЗС-Люкс" | 66651,25 |
ГСМ (КРСН) | ОАЭФ | 11 | 03.03.2016 | 1540655354116000019 | ОАО "Красноярскнефтепродукт" | 43200 |
ГСМ (ИРК) | ОАЭФ | 14 | 14.03.2016 | 1540655354116000024 | ООО "РН-Карт" | 36590,53 |
Интернет (НСК) | ОАЭФ | 13 | 11.03.2016 | 1540655354116000023 | ООО "Мегаком" | 200000 |
Интернет (КРСН) | ОАЭФ | 16 | 14.03.2016 | 1540655354116000026 | ЗАО "Интертакс" | 3000 |
Интернет (ИРК) | ОАЭФ | 15 | 14.03.2016 | 1540655354116000025 | ООО "Ориент-Телеком" | 15000 |
Холодная вода | ЕП (п.8) | 13/01799 | 16.02.2016 | 1540655354116000014 | ООО "КрасКом" | 3400 |
СПС | ОАЭФ | 22 | 28.03.2016 | 1540655354116000033 | ООО "ГАРАНТ-СЕРВИС-Новосибирск" | 86880 |
Клининг (НСК) | ОАЭФ | 17 | 15.03.2016 | 1540655354116000027 | ООО "Эко-ГОСТ" | 100051,18 |
Клининг (КРСН) | ОАЭФ | 18 | 15.03.2016 | 1540655354116000028 | ООО "Арника" | 144179,73 |
Клининг (ИРК) | ОАЭФ | 19 | 15.03.2016 | 1540655354116000029 | ООО "Универсал-Профи" | 152421,60 |
Телефон | ЕП (п.1) | 1970 | 10.03.2016 | 1540655354116000022 | ПАО "Ростелеком" | 635000 |
Почта (НСК) | ЕП (п.1) | 163-оупс/н | 01.02.2016 | 1540655354116000007 | ФГУП "Почта России" | 120 000 |
Почта (КРСН) | ЕП (п.1) | КР/799 | 01.03.2016 | 1540655354116000017 | ФГУП "Почта России" | 50 000 |
Почта (ИРК) | ЕП (п.1) | 1.5.6.7.22.2.1/2136 | 19.02.2016 | 1540655354116000015 | ФГУП "Почта России" | 8000 |
Водоотведение | ЕП (п.8) | 7308-Д | 02.03.2016 | 1540655354116000018 | МУП "Горводоканал" | 10328,32 |
Аренда (Красный пр.) | ЕП (п.32) | 008152-НП | 01.03.2016 | 1540655354116000020 | Департамент земельных и имущественных отношений | |
Тепловая энергия | ЕП (п.8) | 6291 | 19.02.2016 | 1540655354116000016 | АО "Енисейская ТГК-13" | |
Возмещение по охране | ЕП (п.23) | 6 | 01.03.2016 | ФГУП ВС УТЦ | 126 700 | |
Возмещение подачи теплоэнергии | ЕП (п.23) | 7 | 01.03.2016 | ФГУП ВС УТЦ | 67531 | |
Возмещение электроэнергии | ЕП (п.23) | 8 | 01.03.2016 | ФГУП ВС УТЦ | 122174 | |
Возмещение питьевая и сточных вод | ЕП (п.23) | 9 | 01.03.2016 | ФГУП ВС УТЦ | 5574 | |
Возмещение эксплуатационных расходов | ЕП (п.23) | 10 | 01.03.2016 | ФГУП ВС УТЦ | 214305 |
Файлы
Дата последнего изменения 13 февраля 2020 07:44