Перечень государственных контрактов за 2015 год
Закупки госконтракты за 2015
Предмет закупки | Вид закупки | № контракта | Дата | Контрагент | Цена контракта |
Аренда гаражного бокса | ЕП | 15Д-15-0978 | ОАО "Аэропорт Иркутск | 73875 | |
Монтаж пожарной | ОАЭФ | 69 | 09.11.2015 | ООО "ТехМонтажСервис" | 47260,72 |
Поставка для пожарной | ОАЭФ | 68 | 23.10.2015 | КРООО "ВДПО" | 43477 |
ГСМ Красноярск | ОАЭФ | 5 | 12.01.2015 | ООО "Фортуна Плюс" | 69201 |
ГСМ Иркутск | ОАЭФ | 4 | 12.01.2015 | ООО "Расчетный центр "Крайснефть" | 53270 |
Сисадмины НСК | ОАЭФ | 8 | 15.01.2015 | ООО "МаленГрупп" | 152220 |
Поставка противогазов | ОАЭФ | 66 | 22.10.2015 | ООО "СИЗ-Центр" | 98736,82 |
Заправка картриджей | ОАЭФ | 58 | 04.09.2015 | ООО "Пилад-Сервис" | 6 676.48 |
Аренда помещения | ЕП | 143254,56 | |||
Фельдсвязь | ЕП | 49 | 07.12.2015 | УГФС РФ по СФО | 110 |
Фельдсвязь | ЕП | 49 | 22.01.2015 | УГФС РФ по СФО | 1800 |
Аренда автостоянки | ЕП | 30 | 04.03.2015 | ООО "СтройСпецСервис" | 60120 |
Аренда мешиноместа (г. Улан-Удэ) | ЕП | 67 | 19.12.2015 | ООО "СтройСпецСервис" | 5580 |
Приобретение антивирусов | ОАЭФ | 65 | 21.12.2015 | ООО "РЛ Лидер" | 118008 |
Почта (Новосибирск) | ЕП | 1538-оупс/н | 07.10.2015 | ФГУП "Почта России" | 30000 |
Коммунальные (Абакан) | ЕП | 12 | 25.05.2015 | МУГАДН | 25189.62 |
ГСМ (Красноярск) | ОАЭФ | 53 | 22.06.2015 | ОАО "Красноярскнефтепродукт" | 67200 |
Почта (Красноярск) | ЕП | КР/364 | 09.02.2015 | ФГУП "Почта России" | 50000 |
СПС Гарант | ОАЭФ | 11 | 23.01.2015 | ООО "Гарант-Сервис-Новосибирск" | 179815,68 |
Почта (Иркутск) | ЕП | 19.2.1-20/1807/оупс | 20.02.2015 | ФГУП "Почта России" | 15000 |
ГСМ (Иркутск) | ОАЭФ | 52 | 22.06.2015 | ООО "ПН-Карт-Иркутск" | 51240 |
Уборка (Новосибирск) | ОАЭФ | 6 | 13.01.2015 | ООО "Чистая компания" | 129086,26 |
Уборка (Красноярск) | ОАЭФ | 12 | 28.01.2015 | ООО "Арника" | 186335,64 |
Уборка (Иркутск) | ОАЭФ | 10 | 16.01.2015 | ООО "Универсал Профи" | 130006,8 |
Пошив формы | Запрос котировок | 62 | 28.09.2015 | ООО "Мастерица" | 49650 |
Пошив формы | ОАЭФ | 55 | 13.08.2015 | ООО "Флагмантекс" | 247048,99 |
Сисадмины Крсн | ОАЭФ | 29 | 27.02.2015 | ООО "Центр Технологий Бизнеса" | 70000 |
Сисадмины Ирк | ОАЭФ | 28 | 27.02.2015 | ООО "Центр Технологий Бизнеса" | 70000 |
8 | 15.01 | ООО "МаленГрупп" | 152220 | ||
Спецсвязь | ЕП | 158 | 09.02.2015 | Управление специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе | 360 |
Аренда | ЕП | 3 | 14.01.2015 | ООО "Хакасоптторг" | 48000 |
Интернет Ирк | ОАЭФ | 27 | 26.02.2015 | АО "Ростелеком" | 29665 |
Возмещение коммунальных | ЕП | 47 | 22.06.2015 | ГУП НСО ХОЗУ | 67113,43 |
Возмещение коммунальных | ЕП | 48 | ГУП НСО ХОЗУ | 213884,40 | |
Возмещение коммунальных | ЕП | 49 | 22.06.2015 | ГУП НСО ХОЗУ | 61980,84 |
Вывоз мусора | ЗК | ООО "ЛаТранс" | 10000 | ||
Интернет Нск | ОАЭФ | 26 | 21.02.2015 | ООО "Мегаком" | 178754 |
Возмещение коммунальных | ЕП | 39 | ТСЖ Конек | 4226,25 | |
Возмещение коммунальных | ЕП | 37 | 24.07.2015 | ВС УТЦ | 214305 |
Возмещение коммунальных | ЕП | 35 | ВС УТЦ | 5309 | |
Возмещение коммунальных | ЕП | 34 | ВС УТЦ | 126700,77 | |
Возмещение коммунальных | ЕП | 33 | ВС УТЦ | 122174 | |
Возмещение коммунальных | ЕП | 7308-Д | МУП Горводоканал | 9213,2 | |
Возмещение коммунальных | ЕП | 36 | ВС УТЦ | 64315 |
Дата последнего изменения 13 февраля 2020 07:44